- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FL6 |
| Typ | FL 618 |
| Nosnost | 1800 |
| Karosérie | Návěsový tahač |
| Vyráběno | 1995–2000 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 162 kW • 220 hp |
| Objem válců | 5480 ccm |
| Konfigurace os | 4x2 |
| Ccm tech | 5480 |
| Kód motoru | D6B 220 |
| Kabiny | Denni kabina ridice, Spaci kabina |
| Rozvory | 3070 (1-2), 3250 (1-2), 3350 (1-2), 3500 (1-2), 3800 (1-2), 4100 (1-2), 4400 (1-2), 4700 (1-2), 5000 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6200 (1-2), 6500 (1-2), 6800 (1-2) |
