Brzdová kapalina VAICO V60-0074
| Bod varu | 155 °C |
|---|---|
| Specifikace podle DOT | DOT 4 |
| Bod varu | 260 °C |
| Chemická vlastnost | Syntetický |
| Obsah | 0,5 l |
| Doporučený interval výměny | 2 Roky |
| Dbát na objem náplně systému | |
| Dbát zadání výrobce vozidla | |
| Výška | 174 mm |
| Typ kontejneru | Láhev |
| DIN/ISO | ISO 4925 Class 4 |
| Šířka | 58 mm |
| Specifikace | FMVSS 116 DOT 4 |
| DIN/ISO | ISO 4925 |
| Specifikace | SAE J 1703 F |
| Délka | 95 mm |
| Doporučený interval výměny | 40 000 km |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
BMW
81 22 9 407 512
83 13 0 139 897
07 53 1 116 763
07 53 1 116 764
07 53 1 116 765
07 53 1 119 334
07 53 1 119 543
07 53 1 119 560
34 30 1 107 935
75 31 1 116 763
75 31 1 119 334
75 31 1 119 543
75 31 1 119 560
81 22 9 400 155
81 22 9 407 510
81 22 9 407 511
81 22 9 407 513
83 13 0 139 895
83 13 0 139 896
83 13 0 139 898
81229400267
7531116764
51911900344
FORD
1 135 520
1 850 522
YS5J M6C9103 C1B
1 850 524
YS5J M6C9103 E1B
1 850 519
YS5J M6C9103 A1B
1 850 521
YS5J M6C9103 B1B
1 850 523
YS5J M6C9103 D1B
1 114 405
5 010 892
03 241 711
5 012 146
5 012 147
1 104 303
8 00 703
1 135 521
1 675 576
1 114 406
1 365 302
5 010 893
5 012 148
5 012 149
0 800 704
1 135 519
1 114 404
5 010 891
1 492 407
5 012 144
5 012 145
1 104 302
2 776 311
CU7J M6C57 C1A
2 675 574
2 365 301
6 024 442
6 024 443
1 135 517
2 114 402
6 024 441



