---
Title: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892
Description: Číslo výrobku: 0 258 003 892

Zjednodušené číslo výrobku: 0258003892

OEM čísla (originální čísla automobilky):

CHRYSLER 05227 268 (05227268)
CHRYSLER 05227 368 (05227368)
CHRYSLER 05227 628 (05227628)
CHRYSLER 5227 268 (5227268)
CHRYSLER 5227 368 (5227368)
CHRYSLER 5227 628 (5227628)
DODGE 05227 368 (05227368)
DODGE 5227 368 (5227368)
RENAULT 77 00 101 345 (7700101345)
RENAULT 77 00 864 987 (7700864987)
RENAULT 77 00 872 878 (7700872878)
Language: cs-CZ
Last updated: 2025-02-13
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://tylparts.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-003-892.md](https://tylparts.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-003-892.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://tylparts.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-003-892](https://tylparts.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-003-892)
---

# Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892

Breadcrumb: [Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://tylparts.cz/lambda-sonda-bosch-0-258-003-892.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 258 003 892
- **EAN**: 3165142113142
- **Price**: 1623 CZK

## Parameters:

- Počet vedení: 3
- Celková délka: 710 mm
- k dispozici také jako univerzální výrobek viz výrobek.č.: 0 258 986 502
- Doporučený interval výměny: 160 000 km

## Images:

1. [Image 1: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/376b715c6940a1d1549994e06ae9061f0e9222b6.jpg)
2. [Image 2: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/25a4eafda17f4afe856401ca4657c1dc7663fa23.jpg)
3. [Image 3: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0958f7c5524bf9c32cd18dc6a0b7133c22d630b8.jpg)
4. [Image 4: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/499d1ddcb316054f3698846a35f76ae3c00c9de8.jpg)
5. [Image 5: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fcd9557e61eba9de296223f0d6840ab99b9d78ea.jpg)
6. [Image 6: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f2e79c67e23cd5517161e72fa89460a43702ce96.jpg)
7. [Image 7: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9a3b0c479e2f6be94de1f27447f748d83f55af04.jpg)
8. [Image 8: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0930b354cdd448f108fd8ba1ba36ff233bca768d.jpg)
9. [Image 9: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/4f0fca4f3e285262ba80b7839d5efb4db6d130a2.jpg)
10. [Image 10: Lambda sonda BOSCH 0 258 003 892](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/7dbc83693ff902752719f1dd71fd8404d77ac574.jpg)

