Lambda sonda SKF VKRA 310035
| Napětí | 12 V |
|---|---|
| Velikost závitu | M18x1.5 |
| Celková délka | 779 mm |
| Délka kabelu | 750 mm |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
| Lamdasonda | vyhřívaná |
OEM čísla originální čísla automobilky
AUDI
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
4H0 906 262 C
8R0 906 262
PORSCHE
SEAT
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
8R0 906 262
SKODA
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
8R0 906 262
VW
03C 906 262 D
03G 906 262 A
03G 906 262 C
03G 906 262 D
03G 906 262 F
03G 906 262 H
03G 906 262 N
03L 906 262 B
03L 906 262 F
03L 906 262 J
03L 906 262 K
03L 906 262 P
03L 906 262 S
045 906 262
057 906 262 D
057 906 262 F
059 906 262
059 906 262 B
059 906 262 F
059 906 262 H
059 906 262 J
059 906 262 K
070 906 262 B
1K0 998 262 AD
4H0 906 262 C
8R0 906 262


