Převodový olej FANFARO CVT 1L
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Specifikace | BMW 83 22 0 429 154 |
| Specifikace | BMW CVT EZL 799A |
| Specifikace | CHRYSLER CVT FLUID N |
| Specifikace | DAIHATSU AMIX CVT FL |
| Specifikace | FORD WSS M2C928-A |
| Specifikace | FORD WSS M2C933-A |
| Specifikace | FORD CVT FLUID 23 |
| Specifikace | FORD CVT FLUID 30 |
| Specifikace | FORD Mercon C |
| Specifikace | GM DEX-CVT |
| Specifikace | HONDA HMMF (08260-99 |
| Specifikace | HONDA HCF-2 |
| Specifikace | HYUNDAI ATF SP-III |
| Specifikace | INFINITI null |
| Specifikace | JEEP CVT FLUID NS-2 |
| Specifikace | KIA ATF-SP-III |
| Specifikace | LEXUS null |
| Specifikace | MAZDA CVT FLUID JWS |
| Specifikace | MB 236.20 |
| Specifikace | MINI CVT EZL 799A |
| Specifikace | MINI 83 22 0 429 154 |
| Specifikace | MITSUBISHI DIAQUEEN |
| Specifikace | MITSUBISHI CVT ATF S |
| Specifikace | MOPAR CVTF +4 |
| Specifikace | NISSAN CVT FLUID NS- |
| Specifikace | NISSAN NS-2 (KLE52-0 |
| Specifikace | SUBARU CVT OIL FOR L |
| Specifikace | SUBARU i-CVT FLUID |
| Specifikace | SUBARU i-CVT FLUID F |
| Specifikace | SUZUKI SCVT FLUID |
| Specifikace | SUZUKI CVT OIL |
| Specifikace | SUZUKI CVT FLUID GRE |
| Specifikace | SUZUKI NS-2 |
| Specifikace | TOYOTA CVT FLUID TC |
| Specifikace | TOYOTA CVT FLUID FE |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 180 |
Olej převodový, syntetický, balení 1 litr, specifikace: VW G 052 180/ TL 52 180, MB 236.20, BMW EZL 799A, BMW 83220429154, FORD WSS-M2C928-A, WSS-M2C933-A, CVT Fluid 23, CVT Fluid 30, CVT Fluid 30, MOPAR CVTF +4, GM SATURN DEX-CVT, HONDA HCF-2

