Převodový olej FANFARO DCT 1L (DSG)
| Obsah | 1 l |
|---|---|
| Specifikace | BMW 83 22 2 148 578 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 148 579 |
| Specifikace | BMW 83 22 0 440 214 |
| Specifikace | BMW 83 22 2 147 477 |
| Specifikace | BMW Drivelogic 7-spe |
| Specifikace | BMW DCTF-1/ DCTF-1+ |
| Specifikace | BMW 6-speed DCT |
| Specifikace | BMW MTF-LT-5 |
| Specifikace | CHRYSLER 68044345 EA |
| Specifikace | CHRYSLER Powershift |
| Specifikace | FORD WSS-M2C936-A |
| Specifikace | MB 236.21 |
| Specifikace | MB 001 989 85 03 |
| Specifikace | MITSUBISHI MZ320065 |
| Specifikace | MITSUBISHI TC-SST 6- |
| Specifikace | NISSAN WSS-M2C936-A |
| Specifikace | PEUGEOT DCS 6-speed |
| Specifikace | PORSCHE 999.917.080. |
| Specifikace | PSA 9734.S2 |
| Specifikace | RENAULT EDC 6-speed |
| Specifikace | RENAULT EDC-7 |
| Specifikace | RENAULT Talisman R7D |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 182 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN G 052 529 |
| Specifikace | VOLKSWAGEN 6-speed |
| Specifikace | VOLVO 1161838 |
| Specifikace | VOLVO 1161839 |
| Specifikace | CASTROL ВОТ 341 |
| Specifikace | CASTROL ВОТ 450 |
| Specifikace | FERRARI 7-speed (Get |
| Specifikace | FERRARI TF DCT-3 |
| Specifikace | PENTOSIN FFL-8 |
AUDI G 052 182
AUDI G 052 529
BMW 83 22 2 148 578
BMW 83 22 2 148 579
BMW 83 22 0 440 214
BMW 83 22 2 147 477
BMW DCTF-1
FORD WSS-M2C936-A
MB 236.21 (001 989 85 03)
MB 236.25
MITSUBISHI MZ320065 Dia-Queen SSTF-1
PORSCHE 999.917.080.00
PSA 9734.S2
VOLKSWAGEN G 052 182
VOLKSWAGEN G 052 529
VOLVO 1161838
VOLVO 1161839

